আইপিএল ২০২৫ সময়সূচী বাংলা ও দলের তালিকা
আইপিএল তথা ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ খুব তারাতাড়ি শুরু হচ্ছে। আগামী মার্চ মাসের ২১ তারিখ (শুক্রবার) উদ্ধোধনের মাধ্যমে আইপিএল ২০২৫ শুরু হতে চলেছে। ২০২৫ সালের ২৫ মে তারিখে আইপিএল ২০২৫ এর ফাইনাল ম্যাচ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তবে আপনি যদি আইপিএল ২০২৫ সময়সূচী বাংলাদেশ অনুযায়ী না জেনে থাকেন তাহলে এই আর্টিকেলটি আপনার জন্য।
আইপিএল ২০২৫ সময়সূচী বাংলা ও দল
সম্প্রতি আইপিএল (IPL) ২০২৫ সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। এবারের IPL ক্রিকেট ম্যাচে মোট ১৩টি ভেন্যুতে ১০টি ক্রিকেট টিমের মধ্যে ৬৫দিন ধরে ৭৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। নিম্নে আইপিএল ২০২৫ সময়সূচী বাংলাদেশ অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে:
ক্রমিক নং | তারিখ | দল ১ | দল ২ | খেলা শুরু (বাংলাদেশ) |
১ | ২২/৩/২০২৫ | নাইট রাইডার্স (KKR) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
২ | ২৩/৩/২০২৫ | সানরাইজার্স (SRH) | রয়্যালস (RR) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
৩ | ২৩/৩/২০২৫ | সুপার কিংস (CSK) | ইন্ডিয়ান্স (MI) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৪ | ২৪/৩/২০২৫ | ক্যাপিটালস (DC) | সুপার জায়ান্টস (LSG) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৫ | ২৫/৩/২০২৫ | টাইটান্স (GT) | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৬ | ২৬/৩/২০২৫ | রয়্যালস (RR) | নাইট রাইডার্স (KKR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৭ | ২৭/৩/২০২৫ | সানরাইজার্স (SRH) | সুপার জায়ান্টস (LSG) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৮ | ২৮/৩/২০২৫ | সুপার কিংস (CSK) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৯ | ২৯/৩/২০২৫ | টাইটান্স (GT) | ইন্ডিয়ান্স (MI) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
১০ | ৩০/৩/২০২৫ | ক্যাপিটালস (DC) | সানরাইজার্স (SRH) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
১১ | ৩০/৩/২০২৫ | রয়্যালস (RR) | সুপার কিংস (CSK) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
১২ | ৩১/৩/২০২৫ | ইন্ডিয়ান্স (MI) | নাইট রাইডার্স (KKR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
১৩ | ১/৪/২০২৫ | সুপার জায়ান্টস (LSG) | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
১৪ | ২/৪/২০২৫ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | টাইটান্স (GT) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
১৫ | ৩/৪/২০২৫ | নাইট রাইডার্স (KKR) | সানরাইজার্স (SRH) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
১৬ | ৪/৪/২০২৫ | সুপার জায়ান্টস (LSG) | ইন্ডিয়ান্স (MI) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
১৭ | ৫/৪/২০২৫ | সুপার কিংস (CSK) | ক্যাপিটালস (DC) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
১৮ | ৫/৪/২০২৫ | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | রয়্যালস (RR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
১৯ | ৬/৪/২০২৫ | নাইট রাইডার্স (KKR) | সুপার জায়ান্টস (LSG) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
২০ | ৬/৪/২০২৫ | সানরাইজার্স (SRH) | টাইটান্স (GT) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
২১ | ৭/৪/২০২৫ | ইন্ডিয়ান্স (MI) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
২২ | ৮/৪/২০২৫ | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | সুপার কিংস (CSK) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
২৩ | ৯/৪/২০২৫ | টাইটান্স (GT) | রয়্যালস (RR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
২৪ | ১০/৪/২০২৫ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | ক্যাপিটালস (DC) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
২৫ | ১১/৪/২০২৫ | সুপার কিংস (CSK) | নাইট রাইডার্স (KKR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
২৬ | ১২/৪/২০২৫ | সুপার জায়ান্টস (LSG) | টাইটান্স (GT) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
২৭ | ১২/৪/২০২৫ | সানরাইজার্স (SRH) | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
২৮ | ১৩/৪/২০২৫ | রয়্যালস (RR) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
২৯ | ১৩/৪/২০২৫ | ক্যাপিটালস (DC) | ইন্ডিয়ান্স (MI) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৩০ | ১৪/৪/২০২৫ | সুপার জায়ান্টস (LSG) | সুপার কিংস (CSK) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৩১ | ১৫/৪/২০২৫ | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | নাইট রাইডার্স (KKR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৩২ | ১৬/৪/২০২৫ | ক্যাপিটালস (DC) | রয়্যালস (RR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৩৩ | ১৭/৪/২০২৫ | ইন্ডিয়ান্স (MI) | সানরাইজার্স (SRH) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৩৪ | ১৮/৪/২০২৫ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৩৫ | ১৯/৪/২০২৫ | টাইটান্স (GT) | ক্যাপিটালস (DC) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
৩৬ | ১৯/৪/২০২৫ | রয়্যালস (RR) | সুপার জায়ান্টস (LSG) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৩৭ | ২০/৪/২০২৫ | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
৩৮ | ২০/৪/২০২৫ | ইন্ডিয়ান্স (MI) | সুপার কিংস (CSK) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৩৯ | ২১/৪/২০২৫ | নাইট রাইডার্স (KKR) | টাইটান্স (GT) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৪০ | ২২/৪/২০২৫ | সুপার জায়ান্টস (LSG) | ক্যাপিটালস (DC) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৪১ | ২৩/৪/২০২৫ | সানরাইজার্স (SRH) | ইন্ডিয়ান্স (MI) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৪২ | ২৪/৪/২০২৫ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | রয়্যালস (RR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৪৩ | ২৫/৪/২০২৫ | সুপার কিংস (CSK) | সানরাইজার্স (SRH) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৪৪ | ২৬/৪/২০২৫ | নাইট রাইডার্স (KKR) | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৪৫ | ২৭/৪/২০২৫ | ইন্ডিয়ান্স (MI) | সুপার জায়ান্টস (LSG) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
৪৬ | ২৭/৪/২০২৫ | ক্যাপিটালস (DC) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৪৭ | ২৮/৪/২০২৫ | রয়্যালস (RR) | টাইটান্স (GT) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৪৮ | ২৯/৪/২০২৫ | ক্যাপিটালস (DC) | নাইট রাইডার্স (KKR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৪৯ | ৩০/৪/২০২৫ | সুপার কিংস (CSK) | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৫০ | ১/৫/২০২৫ | রয়্যালস (RR) | ইন্ডিয়ান্স (MI) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৫১ | ২/৫/২০২৫ | টাইটান্স (GT) | সানরাইজার্স (SRH) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৫২ | ৩/৫/২০২৫ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | সুপার কিংস (CSK) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৫৩ | ৪/৫/২০২৫ | নাইট রাইডার্স (KKR) | রয়্যালস (RR) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
৫৪ | ৪/৫/২০২৫ | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | সুপার জায়ান্টস (LSG) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৫৫ | ৫/৫/২০২৫ | সানরাইজার্স (SRH) | ক্যাপিটালস (DC) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৫৬ | ৬/৫/২০২৫ | ইন্ডিয়ান্স (MI) | টাইটান্স (GT) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৫৭ | ৭/৫/২০২৫ | নাইট রাইডার্স (KKR) | সুপার কিংস (CSK) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৫৮ | ৮/৫/২০২৫ | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | ক্যাপিটালস (DC) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৫৯ | ৯/৫/২০২৫ | সুপার জায়ান্টস (LSG) | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৬০ | ১০/৫/২০২৫ | সানরাইজার্স (SRH) | নাইট রাইডার্স (KKR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৬১ | ১১/৫/২০২৫ | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | ইন্ডিয়ান্স (MI) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
৬২ | ১১/৫/২০২৫ | ক্যাপিটালস (DC) | টাইটান্স (GT) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৬৩ | ১২/৫/২০২৫ | সুপার কিংস (CSK) | রয়্যালস (RR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৬৪ | ১৩/৫/২০২৫ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | সানরাইজার্স (SRH) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৬৫ | ১৪/৫/২০২৫ | টাইটান্স (GT) | সুপার জায়ান্টস (LSG) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৬৬ | ১৫/৫/২০২৫ | ইন্ডিয়ান্স (MI) | ক্যাপিটালস (DC) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৬৭ | ১৬/৫/২০২৫ | রয়্যালস (RR) | পাঞ্জাব কিংস (KXIP) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৬৮ | ১৭/৫/২০২৫ | রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স (RCB) | নাইট রাইডার্স (KKR) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৬৯ | ১৮/৫/২০২৫ | টাইটান্স (GT) | সুপার কিংস (CSK) | বিকাল ৪:০০ ঘটিকা |
৭০ | ১৮/৫/২০২৫ | সুপার জায়ান্টস (LSG) | সানরাইজার্স (SRH) | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
প্লে-অফ ও ফাইনাল
ক্রমিক নং | তারিখ | দল ১ | দল ২ | খেলা শুরু (বাংলাদেশ) |
---|---|---|---|---|
৭১ | ২০/৫/২০২৫ | নির্ধারণ করা হবে | নির্ধারণ করা হবে | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৭২ | ২১/৫/২০২৫ | নির্ধারণ করা হবে | নির্ধারণ করা হবে | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৭৩ | ২৩/৫/২০২৫ | নির্ধারণ করা হবে | নির্ধারণ করা হবে | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
৭৪ | ২৫/৫/২০২৫ | নির্ধারণ করা হবে | নির্ধারণ করা হবে | রাত ৮:০০ ঘটিকা |
আইপিএল দলের তালিকা ২০২৫
এবারের আইপিএল এ সংযুক্ত দলের সংখ্যা ১০টি। নিম্নে ১০টি দলের নাম উপস্থাপন করা হয়েছে:
- কলকাতা নাইট রাইডার্স
- লাখনো সুপার জায়ান্টস
- রয়েল চ্যালেঞ্জারস বেঙ্গালুর
- গুজরাত টাইটান
- সানরাইজারস হায়ড্রাবাদ
- রাজস্থান রয়েল
- দিল্লি ক্যাপিটাল
- চেন্নাই সুপার কিংস
- মুম্বাই ইন্ডিয়ান
- পাঞ্জাব কিংস
এবারের আইপিএলে ১০ টি দল থাকলেও মোট ১৩ টি ভেন্যুতে আইপিএল অনুষ্ঠিত হবে। পূর্বের দশটি শহরের নিয়মিত ভেনুর পাশাপাশি গুয়াহাটি ও ধর্মশালাতে আইপিএল ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে।
FAQ
আইপিএল কবে শুরু হবে 2025?
২২ মার্চ ২০২৫ তারিখ থেকে আইপিএল ২০২৫ শুরু হবে।
IPL 2025 কবে থেকে শুরু হবে?
IPL 2025 ২২ মার্চ থেকে শুরু হবে।
আইপিএল ২০২৫ এ ভেন্যুর সংখ্যা কতটি?
১৩টি
আইপিএল ক্রিকেট ২০২৫ এ কয়টি দল রয়েছে?
এবারের বছরে আইপিএল ক্রিকেটে মোট ১০টি ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করবে।
শেষ কথা
আসন্ন আইপিএল ২০২৫ এর সকল আপডেট আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানানো হবে। প্রত্যাশা করি আজকের এই আর্টিকেলের মাধ্যমে আজ আমরা আপনাকে ” আইপিএল ২০২৫ সময়সূচি ” সম্পর্কে আপনাকে বিস্তারিত তথ্য জানাতে পেরেছি।